Sitzung StR/003/2026 Abgeordnetenhaus von Erfurt

Sitzung StR/003/2026 Abgeordnetenhaus von Erfurt fand statt am 2026-03-18. Es gab 35 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 26, abgelehnt: 9, einstimmig: 2, strittig (deutlich geteilter Rat): 6.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. 0185/26 (dafür 23, dagegen 19, enthalten 1)
  2. 0674/26 (dafür 23, dagegen 19, enthalten 1)
  3. 0054/26 (dafür 16, dagegen 21, enthalten 0)
  4. 0288/26 (dafür 12, dagegen 20, enthalten 10)
  5. 0675/26 (dafür 28, dagegen 16, enthalten 0)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. Abstimmung de_erfurt_87007324_16 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 5)
  2. Abstimmung de_erfurt_87007324_17 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 5)
  3. Abstimmung de_erfurt_87007324_18 (dafür 35, dagegen 0, enthalten 4)
  4. Abstimmung de_erfurt_87007324_19 (dafür 27, dagegen 0, enthalten 12)
  5. 2932/25 (dafür 23, dagegen 13, enthalten 4)
  6. 0054/26 (dafür 16, dagegen 21, enthalten 0)
  7. 0664/26 (dafür 35, dagegen 0, enthalten 8)
  8. 1273/25 (dafür 29, dagegen 7, enthalten 0)
  9. 0187/26 (dafür 29, dagegen 7, enthalten 0)
  10. 2834/25 (dafür 9, dagegen 26, enthalten 7)
  11. 0288/26 (dafür 12, dagegen 20, enthalten 10)
  12. 0184/26 (dafür 32, dagegen 1, enthalten 8)
  13. 0407/26 (dafür 26, dagegen 9, enthalten 7)
  14. 2933/25 (dafür 27, dagegen 8, enthalten 4)
  15. 2943/25 (dafür 41, dagegen 0, enthalten 0)
  16. 0135/26 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 8)
  17. 0152/26 (dafür 9, dagegen 20, enthalten 10)
  18. 0153/26 (dafür 9, dagegen 26, enthalten 4)
  19. 0181/26 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  20. 0185/26 (dafür 23, dagegen 19, enthalten 1)
  21. 0552/26 (dafür 12, dagegen 31, enthalten 0)
  22. 0674/26 (dafür 23, dagegen 19, enthalten 1)
  23. 0643/26 (dafür 39, dagegen 1, enthalten 0)
  24. 0291/26 (dafür 8, dagegen 27, enthalten 0)
  25. 0294/26 (dafür 8, dagegen 27, enthalten 4)
  26. 0313/26 (dafür 7, dagegen 26, enthalten 1)
  27. 0347/26 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 4)
  28. 0675/26 (dafür 28, dagegen 16, enthalten 0)
  29. 0373/26 (dafür 35, dagegen 0, enthalten 3)
  30. 0418/26 (dafür 31, dagegen 5, enthalten 0)
  31. 0670/26 (dafür 31, dagegen 5, enthalten 0)
  32. 0440/26 (dafür 32, dagegen 0, enthalten 4)
  33. 0453/26 (dafür 30, dagegen 8, enthalten 1)
  34. 0622/26 (dafür 30, dagegen 8, enthalten 1)
  35. 0671/26 (dafür 30, dagegen 8, enthalten 1)

Vorherige Sitzung (StR/001/2026, 2026-02-11) · Nächste Sitzung (StR/005/2026, 2026-05-20) · Radoskop Erfurt

Daten werden geladen...