Sitzung StR/005/2025 Abgeordnetenhaus von Erfurt

Sitzung StR/005/2025 Abgeordnetenhaus von Erfurt fand statt am 2025-06-25. Es gab 53 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 36, abgelehnt: 16, einstimmig: 11, strittig (deutlich geteilter Rat): 12.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. 1519/25 (dafür 16, dagegen 16, enthalten 6)
  2. 1700/25 (dafür 18, dagegen 19, enthalten 1)
  3. 1163/25 (dafür 20, dagegen 16, enthalten 1)
  4. 1428/25 (dafür 20, dagegen 16, enthalten 0)
  5. 1176/25 (dafür 22, dagegen 16, enthalten 2)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. 1371/25 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 0)
  2. 0954/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 1)
  3. 1491/25 (dafür 32, dagegen 0, enthalten 8)
  4. 1662/25 (dafür 12, dagegen 23, enthalten 1)
  5. 1671/25 (dafür 22, dagegen 15, enthalten 2)
  6. 1703/25 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 2)
  7. 1708/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 1)
  8. 0375/22 (dafür 20, dagegen 9, enthalten 9)
  9. 0182/24 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  10. 1035/24 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 3)
  11. 1541/25 (dafür 24, dagegen 15, enthalten 0)
  12. 0122/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  13. 0123/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  14. 0124/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  15. 0125/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 1)
  16. 0301/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 2)
  17. 1705/25 (dafür 5, dagegen 33, enthalten 3)
  18. 0858/25 (dafür 5, dagegen 16, enthalten 17)
  19. 1519/25 (dafür 16, dagegen 16, enthalten 6)
  20. 1520/25 (dafür 6, dagegen 29, enthalten 3)
  21. 1704/25 (dafür 11, dagegen 19, enthalten 8)
  22. 0916/25 (dafür 21, dagegen 8, enthalten 8)
  23. 0945/25 (dafür 28, dagegen 0, enthalten 10)
  24. 0981/25 (dafür 30, dagegen 8, enthalten 0)
  25. 1127/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  26. 1163/25 (dafür 20, dagegen 16, enthalten 1)
  27. 1176/25 (dafür 22, dagegen 16, enthalten 2)
  28. 1700/25 (dafür 18, dagegen 19, enthalten 1)
  29. 1205/25 (dafür 8, dagegen 31, enthalten 0)
  30. 1207/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  31. 1237/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  32. 1248/25 (dafür 6, dagegen 30, enthalten 1)
  33. 1287/25 (dafür 29, dagegen 0, enthalten 8)
  34. 1294/25 (dafür 20, dagegen 13, enthalten 5)
  35. 1701/25 (dafür 12, dagegen 25, enthalten 1)
  36. 1302/25 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 0)
  37. 1376/25 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 1)
  38. 1381/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  39. 1386/25 (dafür 23, dagegen 8, enthalten 7)
  40. 1401/25 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 0)
  41. 1423/25 (dafür 7, dagegen 25, enthalten 4)
  42. 1424/25 (dafür 18, dagegen 11, enthalten 8)
  43. 1427/25 (dafür 7, dagegen 32, enthalten 0)
  44. 1621/25 (dafür 7, dagegen 32, enthalten 0)
  45. 1695/25 (dafür 11, dagegen 20, enthalten 8)
  46. 1428/25 (dafür 20, dagegen 16, enthalten 0)
  47. 1431/25 (dafür 7, dagegen 27, enthalten 4)
  48. 1433/25 (dafür 17, dagegen 8, enthalten 12)
  49. 1434/25 (dafür 8, dagegen 28, enthalten 1)
  50. 1437/25 (dafür 30, dagegen 0, enthalten 7)
  51. 1454/25 (dafür 30, dagegen 8, enthalten 0)
  52. 1540/25 (dafür 7, dagegen 29, enthalten 0)
  53. 1552/25 (dafür 34, dagegen 7, enthalten 0)

Vorherige Sitzung (StR/003/2025, 2025-03-19) · Nächste Sitzung (StR/006/2025, 2025-09-17) · Radoskop Erfurt

Daten werden geladen...