Sitzung StR/006/2025 Abgeordnetenhaus von Erfurt

Sitzung StR/006/2025 Abgeordnetenhaus von Erfurt fand statt am 2025-09-17. Es gab 55 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 49, abgelehnt: 6, einstimmig: 14, strittig (deutlich geteilter Rat): 12.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. 2295/25 (dafür 18, dagegen 17, enthalten 4)
  2. 1250/25 (dafür 18, dagegen 17, enthalten 2)
  3. 2151/25 (dafür 21, dagegen 18, enthalten 4)
  4. 2196/25 (dafür 23, dagegen 19, enthalten 0)
  5. 2121/25 (dafür 16, dagegen 11, enthalten 7)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. 1048/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 3)
  2. 2121/25 (dafür 16, dagegen 11, enthalten 7)
  3. 2159/25 (dafür 33, dagegen 0, enthalten 8)
  4. 2193/25 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 8)
  5. 2247/25 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 8)
  6. 2268/25 (dafür 34, dagegen 3, enthalten 5)
  7. 1893/24 (dafür 30, dagegen 7, enthalten 0)
  8. 0126/25 (dafür 30, dagegen 7, enthalten 0)
  9. 0127/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  10. 0185/25 (dafür 31, dagegen 0, enthalten 8)
  11. 0852/25 (dafür 36, dagegen 7, enthalten 0)
  12. 2196/25 (dafür 23, dagegen 19, enthalten 0)
  13. 2295/25 (dafür 18, dagegen 17, enthalten 4)
  14. 0997/25 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  15. 1044/25 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 8)
  16. 1250/25 (dafür 18, dagegen 17, enthalten 2)
  17. 1274/25 (dafür 35, dagegen 8, enthalten 0)
  18. 1300/25 (dafür 14, dagegen 23, enthalten 4)
  19. 1448/25 (dafür 35, dagegen 8, enthalten 0)
  20. 1515/25 (dafür 28, dagegen 9, enthalten 7)
  21. 2225/25 (dafür 11, dagegen 29, enthalten 4)
  22. 1528/25 (dafür 8, dagegen 34, enthalten 1)
  23. 1654/25 (dafür 10, dagegen 33, enthalten 0)
  24. 1658/25 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 0)
  25. 1659/25 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 0)
  26. 1712/25 (dafür 30, dagegen 8, enthalten 3)
  27. 1720/25 (dafür 25, dagegen 9, enthalten 6)
  28. 2223/25 (dafür 24, dagegen 15, enthalten 1)
  29. 2237/25 (dafür 18, dagegen 10, enthalten 6)
  30. 1736/25 (dafür 31, dagegen 4, enthalten 3)
  31. 1749/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  32. 1750/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  33. 1756/25 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 0)
  34. 1792/25 (dafür 36, dagegen 7, enthalten 0)
  35. 2194/25 (dafür 9, dagegen 33, enthalten 1)
  36. 2291/25 (dafür 36, dagegen 7, enthalten 0)
  37. 2292/25 (dafür 35, dagegen 7, enthalten 1)
  38. 2293/25 (dafür 15, dagegen 28, enthalten 0)
  39. 2294/25 (dafür 26, dagegen 17, enthalten 0)
  40. 1803/25 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 0)
  41. 1820/25 (dafür 31, dagegen 8, enthalten 1)
  42. 1826/25 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 0)
  43. 1840/25 (dafür 33, dagegen 8, enthalten 0)
  44. 2276/25 (dafür 24, dagegen 16, enthalten 1)
  45. 1844/25 (dafür 33, dagegen 0, enthalten 0)
  46. 1856/25 (dafür 41, dagegen 0, enthalten 0)
  47. 1903/25 (dafür 41, dagegen 0, enthalten 0)
  48. 1915/25 (dafür 33, dagegen 0, enthalten 8)
  49. 1921/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  50. 1924/25 (dafür 28, dagegen 0, enthalten 11)
  51. 1929/25 (dafür 34, dagegen 8, enthalten 1)
  52. 1969/25 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 0)
  53. 2209/25 (dafür 24, dagegen 5, enthalten 11)
  54. 1971/25 (dafür 25, dagegen 17, enthalten 1)
  55. 2151/25 (dafür 21, dagegen 18, enthalten 4)

Vorherige Sitzung (StR/005/2025, 2025-06-25) · Nächste Sitzung (StR/007/2025, 2025-11-05) · Radoskop Erfurt

Daten werden geladen...